鑑定評価実績(土地)
*公的評価、簡易鑑定は除きます。
更地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
千葉県船橋市 | 1,720 | 倉庫 |
広島県竹原市 | 48,400 | リゾート |
沖縄県宮古郡 | 166,000 | リゾート |
千葉県鎌ヶ谷市 | 260 | 住宅 |
東京都千代田区 | 200 | 事務所 |
神奈川県横浜市 | 8,820 | 住宅 |
神奈川県川崎市 | 3,830 | 住宅 |
神奈川県横浜市 | 3,430 | 住宅 |
神奈川県川崎市 | 1,250 | 住宅 |
東京都小平市 | 11,300 | 住宅 |
千葉県千葉市 | 1,890 | 住宅 |
東京都中野区 | 210 | 住宅 |
東京都港区 | 830 | 店舗 |
愛知県名古屋市 | 260 | 事務所 |
茨城県鹿島郡 | 11,800 | 店舗 |
東京都港区 | 150 | 事務所 |
神奈川県横浜市 | 1,350 | 店舗兼事務所 |
東京都台東区 | 410 | 店舗 |
沖縄県宮古郡 | 3,510 | 住宅 |
東京都港区 | 39,300 | 倉庫兼事務所 |
東京都千代田区 | 540 | 事務所 |
東京都渋谷区 | 908 | 店舗兼事務所 |
兵庫県芦屋市 | 660 | 住宅 |
東京都港区 | 3,300 | 準工 |
東京都江戸川区 | 100 | 商業 |
東京都江戸川区 | 150 | 商業 |
更地(多数画地)
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
沖縄県宮古郡 | 27,900 | リゾート |
更地一部借地権
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
大阪府大阪市北区 | 1,285 | 店舗兼事務所 |
建付地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
東京都千代田区 | 100 | 住宅 |
宅地見込地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
埼玉県さいたま市 | 1,000 | 作業場 |
沖縄県宮古郡 | 65,700 | リゾート |
宅地見込地(多数画地)
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
千葉県銚子市 | 113,000 | 畑山林等 |
沖縄県宮古郡 | 271,000 | 原野 |
兵庫県加東市 | 510,000 | 山林原野等 |