鑑定評価実績(貸家)
*公的評価、簡易鑑定は除きます。
貸家及びその敷地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
東京都墨田区 | 510 | 事務所兼共同住宅 |
東京都港区 | 640 | 事務所 |
東京都渋谷区 | 140 | 事務所 |
東京都新宿区 | 3,200 | 事務所 |
東京都渋谷区 | 330 | 店舗兼共同住宅 |
東京都港区 | 1,730 | 店舗兼事務所 |
東京都目黒区 | 750 | 共同住宅 |
大阪府大阪市 | 1,560 | 事務所 |
東京都港区 | 1,000 | 事務所 |
東京都世田谷区 | 1,990 | 共同住宅 |
東京都練馬区 | 2,820 | 共同住宅 |
千葉県柏市 | 560 | 事務所 |
東京都渋谷区 | 8,640 | 事務所 |
宮城県仙台市 | 2,320 | 事務所 |
東京都豊島区 | 430 | 店舗兼事務所 |
愛知県名古屋市 | 4,330 | 事務所 |
大阪府大阪市 | 2,370 | 事務所 |
大阪府大阪市 | 360 | 事務所 |
広島県広島市 | 930 | 店舗兼事務所 |
東京都目黒区 | 1,410 | 共同住宅 |
兵庫県西宮市 | 210 | 住宅 |
東京都目黒区 | 1,940 | 共同住宅 |
東京都目黒区 | 720 | 事務所 |
神奈川県藤沢市 | 430 | 共同住宅 |
東京都新宿区 | 1,360 | 事務所 |
千葉県浦安市 | 65,900 | 倉庫 |
東京都中央区 | 1,210 | 事務所 |
東京都台東区 | 840 | 事務所 |
東京都渋谷区 | 170 | 事務所 |
東京都青梅市 | 3,980 | 工場 |
東京都青梅市 | 1,650 | 工場 |
東京都青梅市 | 8,830 | 工場 |
東京都青梅市 | 8,320 | 工場 |
千葉県柏市 | 230 | 店舗併用住宅 |
東京都千代田区 | 220 | 店舗 |
東京都千代田区 | 400 | 店舗 |
東京都新宿区 | 1,140 | 事務所 |
沖縄県宮古郡 | 2,340 | 共同住宅 |
愛知県名古屋市中区 | 451 | 事務所・学校 |
東京都豊島区 | 4,760 | 店舗兼事務所 |
東京都渋谷区 | 5,290 | 事務所 |
(貸家)区分所有建物及びその敷地
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
大阪府大阪市 | 350 | 事務所 |
愛知県名古屋市 | 5,000 | 学校 |
埼玉県さいたま市 | 910 | 事務所 |
東京都新宿区 | 970 | 事務所 |
東京都港区 | 240 | 事務所 |
東京都千代田区 | 760 | ゲームセンター |
(貸家)借地権付建物
物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
新潟県南魚沼郡 | 6,260 | ホテル |
東京都千代田区 | 230 | 事務所 |
東京都墨田区 | 2,040 | 事務所 |
東京都新宿区 | 1,390 | 事務所 |
沖縄県宮古郡 | 1,540 | 施設 |