鑑定評価実績(賃料)
*公的評価、簡易鑑定は除きます。
継続家賃
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都羽村市 | 100 | 店舗 |
| 北海道旭川市 | 6,070 | ホテル |
| 岡山県倉敷市 | 3,960 | ホテル |
| 東京都新宿区 | 49,300 | ホテル |
| 東京都新宿区 | 5,240 | 店舗兼事務所 |
| 岐阜県岐阜市 | 4,640 | ホテル |
| 東京都国分寺市 | 37,400 | 百貨店 |
| 埼玉県川口市 | 5,100 | 倉庫 |
| 埼玉県さいたま市 | 33,100 | 大型小売店舗 |
| 千葉県千葉市 | 5,180 | 社宅 |
| 北海道札幌市 | 6,730 | ホテル |
| 東京都中央区 | 460 | 飲食店舗 |
| 東京都豊島区 | 4,240 | 事務所 |
| 岡山県倉敷市 | 4,120 | ホテル |
| 北海道旭川市 | 7,120 | ホテル |
| 東京都調布市 | 1,950 | ホテル |
| 神奈川県横浜市 | 17,700 | 大型小売店舗 |
| 神奈川県横浜市 | 13,200 | ホテル |
| 千葉県浦安市 | 76,300 | ホテル |
| 大阪府泉佐野市 | 23,600 | ホテル |
| 東京都渋谷区 | 570 | 倉庫兼事務所 |
| 東京都渋谷区 | 660 | 事務所 |
| 東京都渋谷区 | 290 | 店舗 |
| 東京都渋谷区 | 500 | 事務所 |
| 東京都渋谷区 | 350 | スタジオ |
| 広島県広島市 | 21,800 | 百貨店 |
| 東京都豊島区 | 7,850 | 運動施設 |
| 東京都豊島区 | 3,020 | 百貨店 |
| 東京都台東区 | 91 | 店舗 |
サブリース継続家賃
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都江東区 | 6,700 | 事務所 |
| 東京都江東区 | 3,950 | 事務所 |
| 東京都江東区 | 11,600 | 事務所 |
| 東京都中央区 | 1,150 | 事務所 |
| 東京都文京区 | 990 | 事務所 |
| 東京都千代田区 | 24,200 | 事務所 |
| 東京都千代田区 | 6,050 | 事務所 |
| 東京都中央区 | 37,400 | 事務所 |
新規家賃
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都町田市 | 100 | 店舗併用住宅 |
| 東京都港区 | 12,500 | ホテル |
| 東京都渋谷区 | 1,130 | 事務所 |
| 東京都世田谷区 | 380 | 事務所 |
| 東京都大田区 | 70 | 店舗 |
| 東京都江東区 | 420 | 店舗 |
| 東京都港区 | 180 | 店舗 |
継続地代
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都杉並区 | 200 | 住宅 |
| 東京都大田区 | 630 | 住宅 |
| 神奈川県横浜市 | 100 | 店舗 |
| 東京都杉並区 | 210 | 住宅 |
| 東京都墨田区 | 270 | 住宅 |
| 東京都墨田区 | 780 | 工場 |
| 東京都墨田区 | 340 | 店舗併用住宅 |
| 東京都三鷹市 | 470 | ホテル |
| 東京都中央区 | 320 | 倉庫 |
| 東京都北区 | 470 | 住宅 |
| 千葉県香取郡 | 26,000 | ゴルフ場 |
| 千葉県千葉市 | 17,574 | 店舗他 |
| 東京都板橋区 | 113 | 住宅 |
| 東京都大田区 | 169 | 住宅 |
| 東京都大田区 | 198 | 住宅 |