鑑定評価実績(特殊物件)
*公的評価、簡易鑑定は除きます。
土地建物及び構築物
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 千葉県銚子市 | 1,020,000 | ゴルフ場 |
| 広島県竹原市 | 586,000 | ゴルフ場 |
| 沖縄県宮古郡 | 647,000 | ゴルフ場 |
| 埼玉県児玉郡 | 1,010,000 | ゴルフ場 |
| 茨城県西茨城郡 | 1,040,000 | ゴルフ場 |
| 千葉県銚子市 | 1,020,000 | ゴルフ場 |
| 茨城県筑波郡 | 1,260,000 | ゴルフ場 |
| 東京都足立区 | 274,000 | ゴルフ場 |
| 愛知県額田郡 | 950,000 | ゴルフ場 |
| 千葉県香取郡 | 894,000 | ゴルフ場 |
| 長野県北佐久郡 | 917,000 | ゴルフ場 |
| 福島県伊達郡 | 984,000 | ゴルフ場 |
| 茨城県常陸太田市 | 1,140,000 | ゴルフ場 |
| 茨城県新治郡 | 797,000 | ゴルフ場 |
| 茨城県龍ヶ崎市 | 699,000 | ゴルフ場 |
| 栃木県今市市 | 651,000 | ゴルフ場 |
| 栃木県栃木市 | 2,010,000 | ゴルフ場 |
| 群馬県富岡市 | 1,010,000 | ゴルフ場 |
| 兵庫県加東郡 | 953,000 | ゴルフ場 |
| 大阪府南河内郡 | 1,010,000 | ゴルフ場 |
| 秋田県男鹿市 | 810,000 | ゴルフ場 |
| 千葉県香取郡 | 885,000 | ゴルフ場 |
| 山口県山口市 | 820,000 | ゴルフ場 |
| 山口県豊浦郡 | 780,000 | ゴルフ場 |
| 山口県豊浦郡 | 930,000 | ゴルフ場 |
| 千葉県香取郡 | 671,000 | ゴルフ場 |
| 千葉県佐原市 | 740,000 | ゴルフ場 |
| 群馬県利根郡 | 1,140,000 | ゴルフ場 |
| 沖縄県宮古郡 | 150,000 | ゴルフ場 |
| 沖縄県宮古郡 | 647,000 | ゴルフ場 |
| 沖縄県八重山郡 | 1,080,000 | ゴルフ場 |
| 北海道小樽市 | 2,840,000 | ゴルフ場・スキー場 |
| 鹿児島県大島郡 | 48,300 | リゾート施設 |
| 岡山県英田郡 | 1,020,000 | サーキット場 |
| 沖縄県宮古郡 | 450 | 水道施設 |
| 沖縄県宮古郡 | 670 | 水道施設 |
| 兵庫県加東市 | 29,900 | リゾートホテル |
| 兵庫県加東市 | 58,800 | キャンプ場等 |
| 兵庫県加東市 | 110,000 | テーマパーク |
| 兵庫県加東市 | 620,000 | ゴルフ場 |
借家権
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都新宿区 | 250 | スタジオ |
土地建物構築物及び機械
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 山梨県山梨市 | 43,300 | 工場財団 |
| 茨城県土浦市 | 19,800 | 工場財団 |
定期借地権付建物
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都港区 | 2,375 | 事務所 |
準共有借地権付区分所有建物
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都中央区 | 169 | 店舗 |
底地
| 物件所在地 | 面積(単位:㎡) | 用途等 |
| 東京都新宿区 | 213 | 医院 |